Netzbeschreibung
Gasnetzkarte
Standardlastprofile
bis 31.12.2019
ab 01.01.2020
bis 31.12.2019
ab 01.01.2020
Länge des Gasleitungsnetzes
Länge des Gasleitungsnetzes:
HD Klasse A: DN >= 1.000: | 0 | km |
HD Klasse B: DN 700 <= x < 1.000: | 2 | km |
HD Klasse C: DN 500 <= x < 700: | 0 | km |
HD Klasse D: DN 350 <= x < 500: | 0 | km |
HD Klasse E: DN 225 <= x < 350: | 17 | km |
HD Klasse F: DN 110 <= x < 225: | 348 | km |
HD Klasse G: DN x < 110: | 132 | km |
MD: | 240 | km |
ND: | 1.879 | km |
Anzahl der Ausspeisepunkte
Anzahl der Ausspeisepunkte:
-HD: | 39 | Stück |
-MD: | 4.956 | Stück |
-ND: | 52.436 | Stück |