Netzstrukturdaten
Jahreshöchstlast
Jahreshöchstlast und den Lastverlauf als viertelstündige Leistungsmessung (Basis Übergabelastgänge)
Jahr | Leistung in kW | |
Hochspannung | 2020 | 60.711,20 |
Umspannung HS/MS | 2020 | 60.311,80 |
Mittelspannung | 2020 | 123.956,70 |
Umspannung MS/NS | 2020 | 68.533,16 |
Niederspannung | 2020 | 65.573,86 |
Netzverluste, Mengen und Preise der Verlustenergie (i. V. m. §10 (2) StromNEV)
Jahr | Netzverluste in kWh | Durchschnittliche Verlustenergie in % | Preis in ct/kWh | |
Hochspannung | 2020 | 1.080.909 | 0,39% | 5,134 |
Umspannung HS/MS | 2020 | 3.149.887 | 0,47% | 5,134 |
Mittelspannung | 2020 | 6.955.057 | 0,91% | 5,134 |
Umspannung MS/NS | 2020 | 4.262.485 | 1,27% | 5,134 |
Niederspannung | 2020 | 8.168.586 | 2,29% | 5,134 |
Summe | 2020 | 23.616.924 | 5,134 |
Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden und die Summenlast der Netzverluste
- Restlastkurve nicht leistungsgemessener Kunden Strom der Harz Energie Netz GmbH
- Summenlastgänge Netzverluste Strom der Harz Energie Netz GmbH
- Fahrplanungsprognose nicht leistungsgemessener Kunden Strom
Lastverlauf
Vertikale Netzlast
Die vertikale Netzlast ist die Summe aller Übergaben aus dem Übertragungsnetz in der Regelzone Harz Energie über direkt angeschlossene Transformatoren und Leitungen zu Verteilungsnetzen und Endverbrauchern.
Lastgangdaten stellen wir Ihnen direkt aus dem Energiedatenmanagement zur Verfügung.
Höchstentnahmelast
Jahr | Höchstentnahmelast in kW | Bezug in kWh | Entnahme in kWh | |
---|---|---|---|---|
Hochspannung | 2020 | 60.711,20 | 277.156.730 | 277.156.059 |
Umspannung HS/MS | 2020 | 140.023,40 | 276.075.151 | 666.016.122 |
Mittelspannung | 2020 | 137.074,54 | 581.923.908 | 763.148.829 |
Umspannung MS/NS | 2020 | 68.761,61 | 332.761.335 | 335.916.062 |
Niederspannung | 2020 | 66.625,20 | 320.629.413 | 357.192.804 |
Einpeisungen pro Spannungsebene
Summe aller Einspeisung pro Spannungsebene und im zeitlichen Verlauf
Monat | Jahr | Hochspannung HS in kWh | Umspannung HS/MS in kWh | Mittelspannung MS in kWh | Umspannung MS/NS in kWh | Niederspannung NS in kWh |
---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 2020 | 24.788.315 | 38.715.432 | 16.599.275 | 269.864 | 1.508.945 |
Februar | 2020 | 22.099.359 | 34.122.032 | 20.677.579 | 269.443 | 1.826.067 |
März | 2020 | 21.359.512 | 34.651.364 | 20.526.769 | 308.922 | 3.610.768 |
April | 2020 | 19.016.127 | 26.523.427 | 17.370.641 | 269.486 | 4.824.746 |
Mai | 2020 | 21.152.586 | 27.975.268 | 15.648.021 | 256.853 | 4.529.906 |
Juni | 2020 | 21.749.405 | 29.642.557 | 13.881.536 | 246.614 | 4.336.242 |
Juli | 2020 | 23.409.703 | 30.902.139 | 14.322.941 | 226.197 | 4.203.441 |
August | 2020 | 23.107.478 | 30.133.448 | 13.587.934 | 207.120 | 3.673.388 |
September | 2020 | 25.521.177 | 30.876.203 | 12.025.509 | 202.260 | 3.257.698 |
Oktober | 2020 | 26.361.782 | 34.453.113 | 15.803.287 | 285.747 | 1.999.293 |
November | 2020 | 25.634.935 | 38.018.269 | 13.622.569 | 258.555 | 1.411.876 |
Dezember | 2020 | 22.956.353 | 36.240.381 | 15.705.127 | 328.208 | 1.223.947 |
Jahressumme | 2020 | 277.156.730 | 391.717.360 | 189.539.592 | 3.154.727 | 36.563.391 |
Summe aller Rückspeisungen pro Spannungsebene und im zeitlichen Verlauf 2020
Monat | Umspannung HS/MS in kWh | Mittelspannung MS in kWh |
Januar | 0 | -193.636 |
Februar | -105.543 | -275.230 |
März | -145.698 | -711.440 |
April | -504.720 | -1.199.609 |
Mai | -296.655 | -1.151.672 |
Juni | -303.528 | -1.059.433 |
Juli | -82.485 | -1.072.026 |
August | -39.642 | -902.474 |
September | -37.825 | -814.020 |
Oktober | -146.609 | -443.345 |
November | -349 | -320.200 |
Dezember | -113.335 | -171.587 |
Jahressumme | -1.776.388 | -8.314.672 |
Die Summe der Rückspeisungen Hochspannung HS betrug im Jahr 2020 -671 kWh (Monat März -330 kWh / Monat April -341 kWh).
Veröffentlichung gemäß §12 Netzzugangsverordnung:
Veröffentlichung gemäß §13 Netzzugangsverordnung:
Hinweis: Bei den hier veröffentlichten Informationen handelt es sich um rein energiewirtschaftliche Daten. Die Harz Energie Netz GmbH behält sich vor, die veröffentlichten Informationen ohne Vorankündigung zu aktualisieren.
Stromkreislängen
Stromkreislänge jeweils der Kabel- und Freileitungen in der Niederspannungs-, Mittelspannungs- und Hochspannungsebene zum 31. Dezember des Vorjahres:
Mittelspannung: Kabel | 31.12.2020 | 1.282 km |
Niederspannung: Kabel | 31.12.2020 | 4.023 km |
Hochspannungen: Freileitungen | 31.12.2020 | 151 km |
Mittelspannungen: Freileitungen | 31.12.2020 | 250 km |
Niederspannungen: Freileitungen | 31.12.2020 | 127 km |
Installierte Leistung der Umspannebenen
Installierte Leistung der Umspannebenen zum 31. Dezember des Vorjahres:
HS/MS | 31.12.2020 | 499 MVA |
MS/NS | 31.12.2020 | 434 MVA |
Entnommene Jahresarbeit
Die im Vorjahr entnommene Jahresarbeit in Kilowattstunden pro Netz- und Umspannebene:
HS durch nachgelagerte Netz- bzw. Weiterverteiler und Letztverbraucher | 31.12.2020 | 276.075.151 kWh |
HS/MS durch nachgelagerte Netz- bzw. Weiterverteiler und Letztverbraucher | 31.12.2020 | 662.866.236 kWh |
MS durch nachgelagerte Netz- bzw. Weiterverteiler und Letztverbraucher | 31.12.2020 | 756.193.771 kWh |
MS/NS durch nachgelagerte Netz- bzw. Weiterverteiler und Letztverbraucher | 31.12.2020 | 331.653.577 kWh |
NS durch nachgelagerte Netz- bzw. Weiterverteiler und Letztverbraucher | 31.12.2020 | 349.024.218 kWh |
Anzahl der Entnahmestellen
Die Anzahl der Entnahmestellen jeweils für alle Netz- und Umspannebenen:
Entnahmestellen HS/MS | 31.12.2020 | 4 Stück |
Entnahmestellen MS | 31.12.2020 | 314 Stück |
Entnahmestellen MS/NS | 31.12.2020 | 59 Stück |
Entnahmestellen NS | 31.12.2020 | 110.099 Stück |
Versorgungsgebiet nach Einwohnern
Einwohnerzahl im Netzgebiet von Betreibern von Elektrizitätsversorgungsnetzen der Niederspannungsebenen zum 31. Dezember des Vorjahres:
Einwohnerzahl im Netzgebiet | 31.12.2020 | 164.982 |
Versorgte Fläche
Versorgte Fläche zum 31. Dezember des Vorjahres:
Versorgte Fläche in MS | 31.12.2020 | 1.638 km2 |
Versorgte Fläche in NS | 31.12.2020 | 134 km2 |